
Tabelle 4J4A XLPE/Aluminium/Mehrleiter/Geschirmte Isolierung – IEEE
Startseite » Tabelle 4J4A XLPE/Aluminium/Mehrleiter/Geschirmte Isolierung – IEEE
- Norm: BS 7671
- Tabelle 4J4A
- Duroplastische isolierte Mehrleiterkabel, geschirmt, 90 °C
- Aluminiumleiter
- Treibertemperatur: 90 °C
- Umgebungslufttemperatur: 30 °C
- Umgebungstemperatur des Bodens: 30 °C
| Kapazität da Sektion transversal nominal do Dirigent [mm²] | Strombelastbarkeit in [A] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenzmethode C (Direkt schneiden) | Referenzmethode E (im Freien oder in perforierter Kabelrinne horizontal oder vertikal) | Referenzmethode F (direkt in den Boden oder in Kanäle) (am Boden, in oder um Gebäude herum) | ||||
| 1 zweiphasiges Kabel CA oder CC | 1 dreiphasiges Kabel oder 1 vierphasiges Kabel CA | 1 zweiphasiges Kabel CA oder CC | 1 dreiphasiges Kabel oder 1 vierphasiges Kabel CA | 1 zweiphasiges Kabel CA oder CC | 1 dreiphasiges Kabel oder 1 vierphasiges Kabel CA | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | 82 | 71 | 85 | 74 | 71 | 59 |
| 25 | 108 | 92 | 112 | 98 | 90 | 75 |
| 35 | 132 | 113 | 138 | 120 | 108 | 90 |
| 50 | 159 | 137 | 166 | 145 | 128 | 106 |
| 70 | 201 | 174 | 211 | 185 | 158 | 130 |
| 95 | 242 | 214 | 254 | 224 | 186 | 154 |
| 120 | - | 249 | - | 264 | - | 174 |
| 150 | - | 284 | - | 305 | - | 197 |
| 185 | - | 328 | - | 350 | - | 220 |
| 240 | - | 386 | - | 418 | - | 253 |
| 300 | - | 441 | - | 488 | - | 286 |





