
Tabelle 4H1A PVC/Aluminium/Unipolar/Ungeschirmte Isolierung – IEE
Startseite » Tabelle 4H1A PVC/Aluminium/Unipolar/Ungeschirmte Isolierung – IEE
- Norm: BS 7671
- Tabelle 4H1A
- Einadrige, unbewehrte, thermoplastisch isolierte Kabel mit einer Temperaturbeständigkeit von 70°C, mit oder ohne Schirmung.
- Aluminiumleiter
- Treibertemperatur: 70 °C
- Umgebungstemperatur: 30°C
| Kapazität da Sektion transversal nominal do Dirigent [mm²] | Strombelastbarkeit in [A] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenzmethode A (in einem Schutzrohr eingeschlossen) an der Wand mit Wärmedämmung usw.) | Referenzmethode B (in einem Schutzrohr eingeschlossen) an einer Wand oder in Kanal usw.) | Referenzmethode C (Direkt schneiden) | Referenzmethode F (im Freien oder in einer horizontalen oder vertikalen perforierten Kabelrinne) | ||||||||
| Berühren | Abstand mit einem Durchmesser | ||||||||||
| 2 Kabel, einphasig CA oder CC | 3 oder 4 Seile, Dreiphasen-Wechselstrom | 2 Kabel, einphasig CA oder CC | 3 oder 4 Seile, Dreiphasen-Wechselstrom | 2 Kabel, einphasig CA oder CC | 3 oder 4 Seile, Dreiphasen-Wechselstrom | 2 Kabel, einphasig CA oder CC Plan | 3 Kabel, Drehstrom Plan | 3 Kabel, Dreiphasen-Wechselstrom Trevo | 2 einphasige Kabel Wechselstrom oder Gleichstrom oder 3 Kabel Dreiphasen-Wechselstrom-Flachbett | ||
| Horizontale | Vertikale | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 93 | 84 | 118 | 104 | 125 | 110 | 149 | 133 | 128 | 169 | 152 |
| 70 | 118 | 107 | 150 | 133 | 160 | 140 | 192 | 173 | 166 | 217 | 196 |
| 95 | 142 | 129 | 181 | 161 | 195 | 170 | 235 | 212 | 203 | 265 | 241 |
| 120 | 164 | 149 | 210 | 186 | 226 | 197 | 273 | 247 | 237 | 308 | 282 |
| 150 | 189 | 170 | 234 | 204 | 261 | 227 | 316 | 287 | 274 | 356 | 327 |
| 185 | 215 | 194 | 266 | 230 | 298 | 259 | 363 | 330 | 316 | 407 | 376 |
| 240 | 252 | 227 | 312 | 269 | 352 | 305 | 430 | 392 | 375 | 482 | 447 |
| 300 | 289 | 261 | 358 | 306 | 406 | 351 | 497 | 455 | 434 | 557 | 519 |
| 380 | - | - | 413 | 352 | 511 | 472 | 543 | 502 | 507 | 625 | 584 |
| 480 | - | - | 477 | 405 | 591 | 546 | 629 | 582 | 590 | 726 | 680 |
| 600 | - | - | 545 | 462 | 679 | 626 | 722 | 669 | 680 | 837 | 787 |
| 740 | - | - | - | - | 771 | 709 | 820 | 761 | 776 | 956 | 902 |
| 960 | - | - | - | - | 900 | 823 | 953 | 886 | 907 | 1125 | 1066 |
| 1200 | - | - | - | - | 1022 | 926 | 1073 | 999 | 1026 | 1293 | 1229 |










