
BS6480 Schirmwiderstandstabelle: Leiter, Leitermantel, Schirmwiderstand und prozentuale Leitfähigkeit.
| Maximaler Widerstand (Ohm) pro 1000 Meter Kabel bei 20 °C | |||||||
| Nennbereich des Fahrers | Kupferleiter | Zwei Kerne | Drei Kerne | Vier Kerne | |||
| Blei | Rahmen | Blei | Rahmen | Blei | Rahmen | ||
| mm² | |||||||
| 25 | 0,727 | 3,86 | 2,11 | 3,42 | 1,94 | 2,75 | 1,72 |
| 35 | 0,524 | 3,45 | 1,94 | 2,79 | 1,76 | 2,43 | 1,57 |
| 50 | 0,387 | 2,86 | 1,80 | 2,32 | 1,61 | 2,02 | 1,13 |
| 70 | 0,268 | 2,32 | 1,28 | 2,03 | 1,16 | 1,63 | 1,01 |
| 95 | 0,193 | 1,91 | 1,16 | 1,67 | 1,03 | 1,34 | 0,90 |
| 120 | 0,153 | 1,63 | 1,05 | 1,42 | 0,95 | 1,14 | 0,66 |
| 150 | 0,124 | 1,37 | 0,76 | 1,12 | 0,68 | 0,91 | 0,60 |
| 185 | 0,0991 | 1,19 | 0,71 | 0,97 | 0,62 | 0,79 | 0,54 |
| 240 | 0,0754 | 0,99 | 0,63 | 0,81 | 0,56 | 0,63 | 0,48 |
| 300 | 0,0601 | 0,86 | 0,59 | 0,70 | 0,52 | 0,55 | 0,45 |
| 400 | 0,047 | 0,70 | 0,53 | 0,58 | 0,47 | 0,45 | 0,32 |
| Maximale Leitfähigkeit des Mantels und der Bleiarmierung, ausgedrückt als Prozentsatz (%) eines Phasenleiters. | |||||||
| Zwei Kerne | Zwei Kerne | Drei Kerne | Drei Kerne | Vier Kerne | Vier Kerne | ||
| Hauptpanzerung | Rahmen | Hauptpanzerung | Rahmen | Hauptpanzerung | Rahmen | ||
| Nennbereich des Fahrers | |||||||
| % | % | % | % | % | % | ||
| mm² | |||||||
| 25 | 19 | 34 | 21 | 37 | 26 | 42 | |
| 35 | 15 | 27 | 19 | 30 | 22 | 33 | |
| 50 | 14 | 22 | 17 | 24 | 19 | 34 | |
| 70 | 12 | 21 | 13 | 23 | 16 | 27 | |
| 95 | 10 | 17 | 12 | 19 | 14 | 21 | |
| 120 | 9 | 15 | 11 | 16 | 13 | 23 | |
| 150 | 9 | 16 | 11 | 18 | 14 | 21 | |
| 185 | 8 | 14 | 10 | 16 | 13 | 18 | |
| 240 | 8 | 12 | 9 | 13 | 12 | 16 | |
| 300 | 7 | 10 | 9 | 12 | 11 | 13 | |
| 400 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 15 | |
Ac non ac hac ullamcorper rhoncus velit maecenas convallis torquent elit accumsan eu est pulvinar pretium congue a vestibulum suspendisse scelerisque condimentum parturient quam.Aliquet faucibus condimentum amet nam a nascetur suspendisse habitant a mollis senectus suscipit a vestibulum quam primis molestie parturient aptean nisi consectetur condimentum risus lobortis cum dignissim mi fusce primis rhoncus a rhoncus bibendum parturient condimentum odio a justo a et mollis pulvinar venenatis metus sodales elementum.Parturient ullamcorper natoque mi sagittis a nibh nisi a suspendisse a.
Ac non ac hac ullamcorper rhoncus velit maecenas convallis torquent elit accumsan eu est pulvinar pretium congue a vestibulum suspendisse scelerisque condimentum parturient quam.Aliquet faucibus condimentum amet nam a nascetur suspendisse habitant a mollis senectus suscipit a vestibulum quam primis molestie parturient aptean nisi consectetur condimentum risus lobortis cum dignissim mi fusce primis rhoncus a rhoncus bibendum parturient condimentum odio a justo a et mollis pulvinar venenatis metus sodales elementum.Parturient ullamcorper natoque mi sagittis a nibh nisi a suspendisse a.