Instrumentenkabel; einzeln/kollektiv geschirmt mit Stahlgeflecht; max. 2,50 mm²; 300 V; 1 bis 56 Adernpaare oder -gruppen; nummerierte Adern; PVC / PVC / PVC; flammwidrig; +70 °C
Geschirmtes Instrumentenkabel mit Einzel- und Sammelband (BFIC) / Stahlgeflecht (TA) 300 V NBR 10300
💡 In den Warenkorb legen — Sofortkauf. Der Rabatt für Ihre Mengenklasse wird automatisch angewendet, und Sie schließen die Bestellung online ab.
📋 Zur Angebotsanfrage hinzufügen Unser Team analysiert Ihre Anfrage und unterbreitet Ihnen anschließend ein Angebot. Ideal für große Bestellmengen, besondere Liefertermine oder wenn Sie Kabel benötigen, die online nicht erhältlich sind.
- Doppelte Abschirmung gegen Störungen: Individueller und kollektiver Schutz, der elektromagnetische Störungen und den Übersprecheffekt eliminiert.
- Überlegene mechanische Festigkeit: Verzinktes Stahlgewebe, das vor Stößen und Quetschungen schützt und so eine höhere Haltbarkeit gewährleistet.
- Maximale Leitfähigkeit und Effizienz: Hergestellt aus 100% reinem, ungebrauchtem Kupfer, was einen geringeren ohmschen Widerstand und eine perfekte Signalübertragung gewährleistet.
- Vielseitigkeit für industrielle Anwendungen: Ideal für analoge (4-20mA), digitale Signale, Hart®-Protokoll und verschiedene Sensoren.
- Langlebigkeit in rauen Umgebungen: Beständig gegen Chemikalien, Feuchtigkeit und UV-Strahlung sowie flammhemmend für maximale Betriebssicherheit.
|
Vorteile
| Aplicações
|
| Informationen zu Gerais | |
|---|---|
| Markierung | UNVERFÜGBAR |
| Produkttyp | Instrumentenkabel mit Einzel- und Kollektivschirmung und Stahlgeflechtarmierung. |
| Modell | BFIC TA NBR 10300 |
| Elektrische Parameter | |
| Isolationsspannung | 300V |
| Isolationswiderstand (bei 20°C) | Das ist je nach Abschnitt unterschiedlich (siehe Details unten). |
| Kapazität | Das ist je nach Abschnitt unterschiedlich (siehe Details unten). |
| Induktivität | Das ist je nach Abschnitt unterschiedlich (siehe Details unten). |
| Produktdesign | |
| Leitermaterial | Blankes elektrolytisches Kupfer, weichgeglüht. |
| Fahrerklasse | Bespannung der Klasse 2 gemäß NBR NM 280. |
| Basismaterial für die Venenisolierung | Thermoplastische Verbindung auf Basis von Polyvinylchlorid (PVC/A). |
| Fahrertreffen | Paare, Trios oder Vierergruppen. |
| Drehschritt | 50 bis 65mm. |
| Straßenfarbcode | Paare: Schwarz und Weiß. Anzüge: Schwarz, Weiß und Rot. |
| Personenschutz | Aluminisiertes Polyesterband mit flexiblem, verzinntem Kupfer-Ableitungsleiter (0,5 mm²). |
| Kollektive Abschirmung | Aluminisiertes Polyesterband mit flexiblem, verzinntem Kupfer-Ableitungsleiter (0,5 mm²). |
| Zwischendeckschicht-Basismaterial | Thermoplastische Verbindung auf Basis von Polyvinylchlorid (PVC/ST1). |
| Panzerung / Mechanischer Schutz | Verzinktes Stahlgewebe. |
| Grundmaterial für die Außenverkleidung | Thermoplastische Verbindung auf Basis von Polyvinylchlorid (PVC/ST1). |
| Kommunikationskabel | 0,50 mm² Leiter mit blauer PVC/A-Isolierung (falls verwendet). |
| Produkteigenschaften | |
| Anwendungsbereich | Festinstallationen zur Übertragung analoger (4-20mA) und digitaler Signale, Punkt-zu-Punkt-Instrumentierung, Hart®-Protokoll und Verbindungen von Sensoren und Messgeräten in industriellen Umgebungen. |
| Schutz vor Störungen | Hervorragender Schutz vor externen elektromagnetischen Störungen und maximale Immunität gegen Übersprechen. |
| Maximale Temperatur im Leiter | 70°C im Dauerbetrieb. |
| Flammschutzmittel | Ja, es ist schwer entflammbar und selbstverlöschend gemäß NBR NM IEC 60332-3-23, Kategorie B. |
| UV-beständig | Ja. |
| Chemikalienbeständig | Ja, es ist beständig gegen Chemikalien und Feuchtigkeit. |
| Elektrische Parameter nach Nennquerschnitt | |
| Querschnitt 0,50 mm² | Maximaler elektrischer Widerstand: 37,08 Ω/km | Kapazität: 150 nF/km | Induktivität: 0,34 mH/km | Widerstand. Isolierung: 55 MΩ/km |
| Querschnitt 0,75 mm² | Maximaler elektrischer Widerstand: 25,24 Ω/km | Kapazität: 169 nF/km | Induktivität: 0,32 mH/km | Widerstand. Isolierung: 47 MΩ/km |
| Querschnitt 1,00 mm² | Maximaler elektrischer Widerstand: 18,64 Ω/km | Kapazität: 180 nF/km | Induktivität: 0,31 mH/km | Widerstand. Isolierung: 43 MΩ/km |
| Querschnitt 1,50 mm² | Maximaler elektrischer Widerstand: 12,46 Ω/km | Kapazität: 199 nF/km | Induktivität: 0,29 mH/km | Widerstand. Isolierung: 37 MΩ/km |
| Querschnitt 2,50 mm² | Maximaler elektrischer Widerstand: 7,63 Ω/km | Kapazität: 188 nF/km | Induktivität: 0,30 mH/km | Widerstand. Isolierung: 40 MΩ/km |
| Bauoptionen (auf Anfrage) | |
| Optionaler Treiber | Verzinntes Kupfer. |
| Optionale String-Klasse | Klasse 5. |
| Optionale Dämmstoffe | PVC/E (105 °C), XLPE (90 °C oder 125 °C), HEPR (90 °C), PE (80 °C). |
| Optionale Deckblatt- und Rückseitenmaterialien | PE, PVC/E, PVC/ST2, Spezial-PVC (öl- und fettbeständig), LSZH (halogenfrei). |
| Optionales Abdeckungsformat | Perfekt zylindrisch für klassifizierte Bereiche (Ex). |
| Anwendbare Standards | |
| Referenzstandards | NBR 10300, NM-280, NM-IEC 60228, NBR NM IEC 60332-3-23 (Kat. B), NBR 6812, NBR 6251. |
| Nennquerschnitt (mm²) | Bildung | Anzahl der Elemente | Außendurchmesser (mm) | Nenngewicht (kg/km) | Maximaler elektrischer Widerstand (Ω/km) | Kapazität (Nf/KM) | Induktivität (mH/Km) | Isolationswiderstand (MΩ/km bei 20ºC) |
| 0,5 | Paare | 2 | 11,35 | 180,17 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 3 | 14,24 | 247,63 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 4 | 14,61 | 278,53 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 5 | 15,03 | 305,88 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 6 | 15,81 | 334,53 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 7 | 16,49 | 366,17 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 8 | 17,56 | 420,5 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 9 | 18,18 | 456,06 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 10 | 18,75 | 481,91 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 11 | 19,52 | 518,27 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 12 | 20,03 | 552,29 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 13 | 20,54 | 577,48 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 14 | 21,02 | 615,27 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 15 | 21,49 | 639,84 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 16 | 21,95 | 672,9 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 17 | 22,38 | 696,53 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 18 | 22,82 | 720,45 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 19 | 23,43 | 765,24 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 20 | 23,84 | 793,17 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 21 | 24,22 | 820,78 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 22 | 24,61 | 852,79 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 23 | 24,98 | 875,67 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 24 | 25,35 | 907,35 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 25 | 25,76 | 1049,3 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 2 | 12,97 | 194,81 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 3 | 14,24 | 249,38 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 4 | 15,52 | 288,48 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 5 | 16,39 | 320,07 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 6 | 17,29 | 350,33 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 7 | 18,1 | 383,58 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 8 | 19,27 | 440,33 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 9 | 20 | 477,42 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 10 | 20,67 | 504,78 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 11 | 21,53 | 543,07 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 12 | 22,15 | 578,65 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 13 | 22,73 | 605,06 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 14 | 23,29 | 644,25 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 15 | 23,84 | 670,05 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 16 | 24,37 | 704,33 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 17 | 24,88 | 729,35 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 18 | 25,34 | 754,02 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 19 | 26,08 | 801,26 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 20 | 26,43 | 829,28 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 21 | 26,96 | 858,8 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 22 | 27,31 | 891,06 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 23 | 27,84 | 916,02 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 24 | 28,19 | 948,12 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 25 | 28,93 | 990,7 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,75 | Paare | 2 | 11,85 | 200,09 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 3 | 15,09 | 279 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 4 | 15,5 | 316,41 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 5 | 15,98 | 350,37 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 6 | 16,84 | 386,33 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 7 | 17,61 | 425,11 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 8 | 18,76 | 487,82 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 9 | 19,45 | 530,46 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 10 | 20,09 | 563,27 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 11 | 20,93 | 607,37 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 12 | 21,5 | 648,28 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 13 | 22,07 | 680,36 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 14 | 22,6 | 724,97 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 15 | 23,14 | 756,35 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 16 | 23,65 | 796,19 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 17 | 24,12 | 826,52 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 18 | 24,62 | 857,18 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 19 | 25,28 | 909,64 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 20 | 25,73 | 944,26 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 21 | 26,17 | 978,52 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 22 | 26,6 | 1017,18 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 23 | 27,01 | 1046,68 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 24 | 27,43 | 1084,97 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 25 | 27,86 | 1234,29 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 2 | 13,67 | 220,99 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 3 | 15,09 | 287,72 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 4 | 16,53 | 336,56 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 5 | 17,5 | 377,53 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 6 | 18,5 | 417,54 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 7 | 19,41 | 460,37 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 8 | 20,68 | 528,05 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 9 | 21,49 | 574,64 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 10 | 22,24 | 611,41 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 11 | 23,18 | 659,92 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 12 | 23,87 | 704,83 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 13 | 24,52 | 740,53 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 14 | 25,15 | 788,95 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 15 | 25,76 | 823,97 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 16 | 26,35 | 867,43 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 17 | 26,92 | 901,57 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 18 | 27,44 | 935,32 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 19 | 28,24 | 992,78 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 20 | 28,63 | 1029,75 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 21 | 29,22 | 1068,41 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 22 | 29,62 | 1109,6 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 23 | 30,21 | 1143,68 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 24 | 30,61 | 1184,69 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 25 | 31,41 | 1237,45 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 1 | Paare | 2 | 12,28 | 218,51 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 3 | 15,81 | 307,88 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 4 | 16,26 | 351,58 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 5 | 16,78 | 391,92 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 6 | 17,73 | 434,84 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 7 | 18,57 | 480,43 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 8 | 19,78 | 551 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 9 | 20,53 | 600,41 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 10 | 21,22 | 639,89 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 11 | 22,12 | 691,31 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 12 | 22,74 | 738,83 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 13 | 23,37 | 777,51 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 14 | 23,95 | 828,66 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 15 | 24,53 | 866,59 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 16 | 25,09 | 912,93 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 17 | 25,6 | 949,71 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 18 | 26,14 | 986,85 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 19 | 26,85 | 1046,58 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 20 | 27,34 | 1087,63 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 21 | 27,81 | 1128,29 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 22 | 28,29 | 1173,35 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 23 | 28,74 | 1209,22 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 24 | 29,19 | 1253,88 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 25 | 29,64 | 1410,21 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 2 | 14,26 | 245,46 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 3 | 15,81 | 323,63 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 4 | 17,38 | 381,88 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 5 | 18,44 | 431,93 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 6 | 19,53 | 481,35 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 7 | 20,52 | 533,44 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 8 | 21,87 | 611,51 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 9 | 22,75 | 667,31 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 10 | 23,57 | 713,19 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 11 | 24,57 | 771,51 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 12 | 25,32 | 825,46 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 13 | 26,03 | 870,18 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 14 | 26,72 | 927,56 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 15 | 27,39 | 971,53 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 16 | 28,03 | 1023,91 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 17 | 28,66 | 1066,92 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 18 | 29,22 | 1109,51 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 19 | 30,07 | 1176,77 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 20 | 30,5 | 1222,47 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 21 | 31,15 | 1270 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 22 | 31,58 | 1319,91 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 23 | 32,22 | 1362,85 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 24 | 32,65 | 1412,56 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 25 | 33,51 | 1475,08 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1,5 | Paare | 2 | 12,79 | 243,75 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 3 | 16,78 | 348,89 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 4 | 17,29 | 403,61 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 5 | 17,87 | 455,07 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 6 | 18,94 | 509,77 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 7 | 19,89 | 566,98 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 8 | 21,21 | 650,66 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 9 | 22,06 | 711,66 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 10 | 22,84 | 762,62 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 11 | 23,82 | 826,46 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 12 | 24,53 | 885,4 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 13 | 25,23 | 935,5 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 14 | 25,89 | 997,99 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 15 | 26,55 | 1047,26 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 16 | 27,18 | 1104,91 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 17 | 27,76 | 1152,91 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 18 | 28,37 | 1201,32 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 19 | 29,14 | 1273,49 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 20 | 29,7 | 1325,78 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 21 | 30,23 | 1377,63 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 22 | 30,77 | 1433,87 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 23 | 31,28 | 1480,89 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 24 | 31,79 | 1536,7 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 25 | 32,27 | 1705,21 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 2 | 15,03 | 280,99 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 3 | 16,78 | 377,76 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 4 | 18,55 | 452,28 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 5 | 19,74 | 518,25 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 6 | 20,98 | 583,94 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 7 | 22,1 | 652,14 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 8 | 23,57 | 747,95 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 9 | 24,56 | 819,82 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 10 | 25,49 | 881,67 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 11 | 26,6 | 956,95 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 12 | 27,45 | 1026,81 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 13 | 28,25 | 1087,4 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 14 | 29,03 | 1160,6 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 15 | 29,78 | 1220,36 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 16 | 30,51 | 1288,5 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 17 | 31,21 | 1347,2 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 18 | 31,85 | 1405,45 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 19 | 32,78 | 1489,79 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 20 | 33,27 | 1551,03 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 21 | 34 | 1614,28 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 22 | 34,49 | 1679,71 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 23 | 35,22 | 1738,35 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 24 | 35,7 | 1803,56 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 25 | 36,64 | 1883,17 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 2,5 | Paare | 2 | 13,87 | 300,79 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 3 | 18,59 | 437,5 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 4 | 19,19 | 513,67 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 5 | 19,88 | 586,79 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 6 | 21,14 | 664,57 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 7 | 22,27 | 744,5 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 8 | 23,75 | 853,54 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 9 | 24,76 | 937,15 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 10 | 25,68 | 1010,5 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 11 | 26,81 | 1098,35 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 12 | 27,64 | 1179,51 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 13 | 28,48 | 1251,84 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 14 | 29,25 | 1336,4 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 15 | 30,03 | 1407,75 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 16 | 30,78 | 1487,39 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 17 | 31,47 | 1557,23 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 18 | 32,19 | 1627,55 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 19 | 33,06 | 1723,63 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 20 | 33,72 | 1797,73 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 21 | 34,35 | 1871,31 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 22 | 34,99 | 1949,29 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 23 | 35,59 | 2017,96 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 24 | 36,19 | 2095,42 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 25 | 36,72 | 2287,22 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 2 | 16,51 | 358,73 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 3 | 18,59 | 492,46 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 4 | 20,68 | 598,99 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 5 | 22,09 | 696,21 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 6 | 23,56 | 793,93 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 7 | 24,88 | 893,8 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 8 | 26,54 | 1024,13 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 9 | 27,72 | 1127,54 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
