Instrumentenkabel; geschirmt mit Stahlband; max. 2,50 mm²; 300 V; 1 bis 56 Adernpaare oder -gruppen; nummerierte Leiter; PVC / PVC / PVC; flammhemmend; +70 °C
Instrumentenkabel, geschirmt mit Band (BF) / Stahlband (FA), 300 V, NBR 10300
💡 In den Warenkorb legen — Sofortkauf. Der Rabatt für Ihre Mengenklasse wird automatisch angewendet, und Sie schließen die Bestellung online ab.
📋 Zur Angebotsanfrage hinzufügen Unser Team analysiert Ihre Anfrage und unterbreitet Ihnen anschließend ein Angebot. Ideal für große Bestellmengen, besondere Liefertermine oder wenn Sie Kabel benötigen, die online nicht erhältlich sind.
- Überlegener Schutz vor Störungen: Eine kollektive Abschirmung, die elektromagnetische Störungen und Übersprechen eliminiert und so ein sauberes Signal gewährleistet.
- Maximaler mechanischer Widerstand: Eine Panzerung mit verzinktem Stahlband schützt vor Stößen, Quetschungen und anderen Einwirkungen.
- Gesamte Signaltreue: 100% Kupferleiter gewährleisten einen niedrigeren ohmschen Widerstand und minimale dielektrische Verluste.
- Langlebigkeit in rauen Umgebungen: Eine Beschichtung, die beständig gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Chemikalien ist und über flammhemmende Eigenschaften verfügt.
- Breites industrielles Anwendungsgebiet: Ideal für 4-20mA-Signale, Hart®-Protokoll, verschiedene Sensoren, Messgeräte und allgemeine Automatisierung.
|
Vorteile
| Aplicações
|
| Informationen zu Gerais | |
|---|---|
| Markierung | UNVERFÜGBAR |
| Produkttyp | Instrumentenkabel mit Stahlbandschirmung (BF FA) für 300 V. |
| Elektrische Parameter | |
| Isolationsspannung | 300V |
| Routineuntersuchungen | Elektrischer Widerstand des Leiters bei 20°C, Wechselspannung, Isolationswiderstand. |
| Elektrische Parameter nach Abschnitt | |
| Nennquerschnitt von 0,50 mm² | Maximaler elektrischer Widerstand: 37,08 Ω/km | Kapazität: 150 nF/km | Induktivität: 0,34 mH/km | Isolationswiderstand (20°C): 55 MΩ/km |
| Nennquerschnitt von 0,75 mm² | Maximaler elektrischer Widerstand: 25,24 Ω/km | Kapazität: 169 nF/km | Induktivität: 0,32 mH/km | Isolationswiderstand (20°C): 47 MΩ/km |
| Nennquerschnitt von 1,00 mm² | Maximaler elektrischer Widerstand: 18,64 Ω/km | Kapazität: 180 nF/km | Induktivität: 0,31 mH/km | Isolationswiderstand (20°C): 43 MΩ/km |
| Nennquerschnitt von 1,50 mm² | Maximaler elektrischer Widerstand: 12,46 Ω/km | Kapazität: 199 nF/km | Induktivität: 0,29 mH/km | Isolationswiderstand (20°C): 37 MΩ/km |
| Nennquerschnitt von 2,50 mm² | Maximaler elektrischer Widerstand: 7,63 Ω/km | Kapazität: 188 nF/km | Induktivität: 0,30 mH/km | Isolationswiderstand (20°C): 40 MΩ/km |
| Produktdesign | |
| Leitermaterial | Blankes elektrolytisches Kupferdraht, weichgeglüht (99,90 % Reinheit). |
| Treiberdesign | Bespannung der Klasse 2 gemäß NBR NM 280. |
| Basismaterial für die Venenisolierung | Thermoplastische Verbindung auf Basis von Polyvinylchlorid (PVC/A). |
| Art der Drehung | Die Dirigenten versammelten sich in Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen. |
| Drehschritt | 50 bis 65mm. |
| Separator | Polyesterband. |
| Abschirmung | Kollektive Abschirmung mit aluminisiertem Polyesterband mit verzinntem Kupfer-Ableitungsdraht (0,5 mm²) und mechanische Abschirmung mit verzinktem Stahlband. |
| Zwischendeckmaterial | Thermoplastische Verbindung auf Basis von Polyvinylchlorid (PVC/ST1). |
| Außendachmaterial | Thermoplastische Verbindung auf Basis von Polyvinylchlorid (PVC/ST1). |
| Straßenfarbcode | Paare: Schwarzweiß. Anzüge: Schwarz, Weiß und Rot. |
| Kommunikationskabel (optional) | 0,50 mm² Leiter mit blauer PVC/A-Isolierung. |
| Produkteigenschaften | |
| Anwendungsbereich | Festinstallationen, analoge (4-20mA) und digitale Signalübertragung, Punkt-zu-Punkt-Instrumentierung, Hart®-Protokoll, Sensor- und Messgeräteanschlüsse sowie Relais-Stromversorgung in industriellen Umgebungen. |
| Maximale Temperatur im Leiter | 70°C im Dauerbetrieb. |
| Flammschutzmittel | Ja, es ist schwer entflammbar und selbstverlöschend gemäß NBR NM IEC 60332-3-23, Kategorie B. |
| UV-beständig | Ja. |
| Chemikalienbeständig | Ja. |
| Feuchtigkeitsbeständig | Ja. |
| Mechanischer Schutz | Hervorragende Schlagfestigkeit dank des verzinkten Stahlbandes. |
| Elektromagnetischer Schutz | Schutz vor externen elektromagnetischen Störungen und Immunität gegen Übersprechen. |
| Bauoptionen (auf Anfrage) | |
| Dirigent | Verzinntes Kupfer; Klasse 5 der Verdrahtung. |
| Isoliermaterialien (andere Temperaturen) | PVC/E (105 °C), XLPE (90 °C oder 125 °C), HEPR (90 °C), PE (80 °C). |
| Dachmaterialien | PE, PVC/E, PVC/ST2, Spezial-PVC beständig gegen Öle und Chemikalien, LSZH (halogenfrei). |
| Coverformat | Perfekt zylindrisch für den Einsatz mit Kabelverschraubungen in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex). |
| Anwendbare Standards | |
| ABNT NBR 10300 | Konstruktion von Instrumentenkabeln. |
| ABNT NBR NM 280 / NM-IEC 60228 | Isolierte Kabeladern. |
| ABNT NBR NM IEC 60332-3-23 | Vertikaler Flammenausbreitungstest. |
| ABNT NBR 6812 | Elektrische Leitungen und Kabel - Vertikales Verbrennen (Lagerfeuer). |
| ABNT NBR 6251 | Stromkabel mit extrudierter Isolierung. |
| Nennquerschnitt (mm²) | Typ | Anzahl der Paare/Dreiergruppen | Außendurchmesser (mm) | Nenngewicht (kg/km) | Maximaler elektrischer Widerstand (Ω/km) | Kapazität (Nf/km) | Induktivität (mH/km) | Isolationswiderstand (MΩ/km bei 20°C) |
| 0,5 | Paare | 1 | 8,67 | 128,33 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 2 | 9,41 | 156,02 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 3 | 12,3 | 221,04 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 4 | 12,67 | 246,72 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 5 | 13,09 | 268,9 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 6 | 13,87 | 292,77 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 7 | 14,56 | 319,54 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 8 | 15,63 | 366,59 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 9 | 16,25 | 397,2 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 10 | 16,81 | 418,02 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 11 | 17,58 | 448,17 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 12 | 18,09 | 477,11 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 13 | 18,61 | 497,22 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 14 | 19,08 | 529,9 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 15 | 19,56 | 549,36 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 16 | 20,02 | 577,28 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 17 | 20,44 | 595,74 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 18 | 20,88 | 614,51 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 19 | 21,5 | 652,87 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 20 | 21,9 | 675,61 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 21 | 22,29 | 698 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 22 | 22,68 | 724,79 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 23 | 23,05 | 742,45 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 24 | 23,42 | 768,9 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Paare | 25 | 24,03 | 812,94 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 1 | 8,95 | 135,42 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 2 | 11,03 | 179,57 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 3 | 12,3 | 234,79 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 4 | 13,59 | 273,18 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 5 | 14,45 | 303,85 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 6 | 15,35 | 333,4 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 7 | 16,16 | 365,85 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 8 | 17,34 | 419,37 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 9 | 18,06 | 455,55 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 10 | 18,73 | 481,96 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 11 | 19,59 | 518,07 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 12 | 20,21 | 552,63 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 13 | 20,79 | 578 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 14 | 21,36 | 616,12 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 15 | 21,9 | 640,84 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 16 | 22,43 | 674,03 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 17 | 22,94 | 697,93 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 18 | 23,4 | 721,45 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 19 | 24,14 | 766,32 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 20 | 24,49 | 793,12 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 21 | 25,02 | 821,5 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 22 | 25,37 | 852,53 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 23 | 25,9 | 876,34 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 24 | 26,25 | 907,2 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 25 | 27,2 | 960,93 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,75 | Paare | 1 | 9,09 | 141,29 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 2 | 9,92 | 176,12 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 3 | 13,15 | 252,77 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 4 | 13,57 | 284,82 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 5 | 14,04 | 313,48 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 6 | 14,91 | 344,57 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 7 | 15,68 | 378,37 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 8 | 16,83 | 433,67 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 9 | 17,52 | 471,24 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 10 | 18,15 | 498,92 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 11 | 18,99 | 536,67 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 12 | 19,56 | 572,37 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 13 | 20,13 | 599,24 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 14 | 20,67 | 638,61 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 15 | 21,2 | 664,75 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 16 | 21,71 | 699,31 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 17 | 22,19 | 724,33 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 18 | 22,68 | 749,7 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 19 | 23,34 | 795,58 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 20 | 23,8 | 824,87 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 21 | 24,23 | 853,77 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 22 | 24,66 | 887,07 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 23 | 25,08 | 911,19 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 24 | 25,49 | 944,1 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Paare | 25 | 26,13 | 996,46 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 1 | 9,4 | 150,99 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 2 | 11,73 | 206,02 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 3 | 13,15 | 273,49 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 4 | 14,59 | 321,54 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 5 | 15,56 | 361,48 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 6 | 16,57 | 400,7 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 7 | 17,47 | 442,64 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 8 | 18,74 | 506,95 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 9 | 19,55 | 552,54 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 10 | 20,3 | 588,24 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 11 | 21,24 | 634,45 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 12 | 21,93 | 678,21 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 13 | 22,58 | 712,75 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 14 | 23,21 | 759,98 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 15 | 23,82 | 793,79 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 16 | 24,42 | 836,03 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 17 | 24,99 | 868,91 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 18 | 25,5 | 901,38 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 19 | 26,3 | 956,33 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 20 | 26,7 | 991,93 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 21 | 27,29 | 1029,31 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 22 | 27,68 | 1069,12 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 23 | 28,27 | 1101,92 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 24 | 28,67 | 1141,54 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 25 | 29,68 | 1206,52 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 1 | Paare | 1 | 9,45 | 153,04 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 2 | 10,35 | 194,69 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 3 | 13,88 | 281,96 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 4 | 14,33 | 320,18 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 5 | 14,84 | 355,09 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 6 | 15,79 | 393,07 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 7 | 16,63 | 433,6 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 8 | 17,84 | 496,66 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 9 | 18,6 | 540,89 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 10 | 19,29 | 575,14 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 11 | 20,18 | 620,1 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 12 | 20,81 | 662,3 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 13 | 21,43 | 695,67 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 14 | 22,01 | 741,46 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 15 | 22,59 | 774,03 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 16 | 23,15 | 814,99 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 17 | 23,67 | 846,34 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 18 | 24,21 | 878,07 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 19 | 24,91 | 931,08 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 20 | 25,41 | 966,68 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 21 | 25,88 | 1001,87 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 22 | 26,35 | 1041,45 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 23 | 26,8 | 1071,81 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 24 | 27,26 | 1110,97 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Paare | 25 | 27,91 | 1171,14 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 1 | 9,79 | 165,34 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 2 | 12,33 | 230,73 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 3 | 13,88 | 309,71 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 4 | 15,45 | 367,1 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 5 | 16,5 | 416,03 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 6 | 17,6 | 464,59 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 7 | 18,59 | 515,71 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 8 | 19,93 | 590,32 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 9 | 20,81 | 645,02 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 10 | 21,63 | 689,73 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 11 | 22,64 | 745,63 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 12 | 23,39 | 798,34 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 13 | 24,1 | 841,79 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 14 | 24,79 | 897,87 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 15 | 25,45 | 940,53 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 16 | 26,1 | 991,57 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 17 | 26,72 | 1033,21 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 18 | 27,28 | 1074,4 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 19 | 28,14 | 1139,02 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 20 | 28,57 | 1183,23 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 21 | 29,21 | 1229,38 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 22 | 29,64 | 1277,78 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 23 | 30,29 | 1319,32 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 24 | 30,72 | 1367,52 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 25 | 31,78 | 1443,16 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1,5 | Paare | 1 | 10,03 | 173,85 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 2 | 11,06 | 228,22 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 3 | 15,06 | 334,46 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 4 | 15,58 | 384,32 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 5 | 16,16 | 431,02 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 6 | 17,24 | 481,82 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 7 | 18,19 | 534,91 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 8 | 19,52 | 612,22 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 9 | 20,37 | 668,92 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 10 | 21,15 | 715,47 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 11 | 22,15 | 773,79 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 12 | 22,85 | 828,18 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 13 | 23,56 | 873,73 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 14 | 24,22 | 931,6 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 15 | 24,88 | 976,24 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 16 | 25,52 | 1029,22 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 17 | 26,1 | 1072,47 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 18 | 26,71 | 1116,16 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 19 | 27,49 | 1182,42 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 20 | 28,05 | 1229,9 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 21 | 28,59 | 1276,91 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 22 | 29,12 | 1328,32 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 23 | 29,64 | 1370,45 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 24 | 30,15 | 1421,38 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Paare | 25 | 30,84 | 1495,9 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 1 | 10,42 | 191,16 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 2 | 13,31 | 275,84 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 3 | 15,06 | 375,99 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 4 | 16,85 | 450,95 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 5 | 18,05 | 516,92 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 6 | 19,29 | 583,08 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 7 | 20,42 | 651,52 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 8 | 21,89 | 745,3 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 9 | 22,89 | 817,22 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 10 | 23,82 | 878,99 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 11 | 24,93 | 953,08 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 12 | 25,79 | 1022,73 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 13 | 26,59 | 1083,08 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 14 | 27,37 | 1155,97 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 15 | 28,13 | 1215,4 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 16 | 28,86 | 1285,17 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 17 | 29,57 | 1341,45 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 18 | 30,21 | 1399,22 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 19 | 31,15 | 1481,99 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 20 | 31,64 | 1542,59 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 21 | 32,37 | 1605,39 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 22 | 32,86 | 1670,15 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 23 | 33,6 | 1728,32 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 24 | 34,08 | 1792,85 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 25 | 35,24 | 1888,28 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 2,5 | Paare | 1 | 11,8 | 231,56 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 2 | 13,2 | 319,38 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 3 | 18,66 | 477,8 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 4 | 19,35 | 557,88 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 5 | 20,15 | 635,27 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 6 | 21,62 | 719,82 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 7 | 22,92 | 805,9 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 8 | 24,57 | 921,28 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 9 | 25,73 | 1010,69 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 10 | 26,8 | 1089,45 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 11 | 28,07 | 1183,15 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 12 | 29,04 | 1269,4 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 13 | 30 | 1346,81 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 14 | 30,9 | 1436,21 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 15 | 31,8 | 1512,38 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 16 | 32,66 | 1596,71 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 17 | 33,46 | 1670,99 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 18 | 34,29 | 1745,87 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 19 | 35,27 | 1847,13 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 20 | 36,04 | 1925,59 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 21 | 36,77 | 2003,39 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 22 | 37,5 | 2085,59 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 23 | 38,2 | 2158,34 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 24 | 38,9 | 2239,89 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Paare | 25 | 39,68 | 2352,74 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 1 | 12,33 | 259,31 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 2 | 16,26 | 392,58 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
